Ver posições vendidas de ABEV3.
Saldo por Corretora | ABEV3

Data de referência: 2025-01-21

R$ 11.25

▲ 1.81%
Corretora Qtd. Venda PM Venda Qtd. Compra PM Compra Saldo Qtd.
UBS BRASIL CCTVM S/A 5,915,500 11.18 6,517,100 11.18 601,600
BTG PACTUAL CTVM S/A 5,187,000 11.18 5,180,200 11.19 -6,800
MORGAN STANLEY CTVM S/A 2,804,700 11.19 3,996,900 11.20 1,192,200
AGORA CTVM S/A 2,085,700 11.17 1,821,100 11.19 -264,600
J.P. MORGAN CCVM S/A 1,555,200 11.19 920,200 11.23 -635,000
MERRILL LYNCH S/A CTVM 1,210,200 11.20 751,300 11.25 -458,900
STONEX DISTRIBUIDORA DE TITULO... 1,200,000 11.17 - - -1,200,000
XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A 1,194,300 11.18 1,744,600 11.13 550,300
IDEAL CTVM S.A. 1,175,400 11.18 467,900 11.16 -707,500
BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA 902,700 11.19 90,000 11.20 -812,700
CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASI... 586,600 11.24 17,300 11.24 -569,300
ATIVA INVESTIMENTOS S/A CTCV 570,000 11.23 204,000 11.22 -366,000
SAFRA CORRETORA DE VALORES E C... 471,100 11.21 556,200 11.22 85,100
GOLDMAN SACHS DO BRASIL CTVM S... 340,000 11.21 876,900 11.21 536,900
NECTON INVESTIMENTOS S.A. CVMC 278,600 11.23 150,900 11.24 -127,700
ITAU CV S/A 220,600 11.18 32,900 11.15 -187,700
SANTANDER CCVM S/A 122,900 11.16 200 11.22 -122,700
SKOPOS INVESTIMENTOS LTDA 107,100 11.18 58,000 11.22 -49,100
TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA 85,800 11.12 50,800 11.18 -35,000
SCOTIABANK BRASIL S.A. CTVM 62,600 11.25 238,900 11.23 176,300
GENIAL INSTITUCIONAL CCTVM S/A 60,400 11.23 2,200,600 11.17 2,140,200
NOVA FUTURA CTVM LTDA 33,600 11.16 12,000 11.13 -21,600
CLEAR CORRETORA - GRUPO XP 28,700 11.17 17,100 11.15 -11,600
TORO CTVM LTDA 24,100 11.12 20,200 11.19 -3,900
INTER DTVM LTDA 13,200 11.18 8,300 11.15 -4,900
RENASCENCA DTVM LTDA 12,700 11.23 1,000 11.03 -11,700
CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CT... 11,400 11.25 - - -11,400
TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA... 10,400 11.22 600 11.25 -9,800
MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT ... 7,400 11.22 284,700 11.21 277,300
CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA 5,100 11.20 1,300 11.15 -3,800
MERCANTIL DO BRASIL C. S/A CTV... 4,900 11.08 - - -4,900
NU INVEST CORRETORA DE VALORES... 4,300 11.18 2,000 11.08 -2,300
BANRISUL S/A CORRETORA DE VAL ... 1,100 11.19 - - -1,100
MASTER S/A CCTVM 500 11.24 500 11.25 0
C6 CORRETORA DE TITULOS E VALO... 100 11.20 70,200 11.24 70,100