Ver posições vendidas de BPAC11.
Saldo por Corretora | BPAC11

Data de referência: 2025-01-21

R$ 30.40

▲ 0.60%
Corretora Qtd. Venda PM Venda Qtd. Compra PM Compra Saldo Qtd.
CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASI... 1,106,600 30.38 1,729,100 30.39 622,500
UBS BRASIL CCTVM S/A 767,300 30.41 937,000 30.39 169,700
XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A 524,600 30.45 337,200 30.40 -187,400
BTG PACTUAL CTVM S/A 502,600 30.40 355,500 30.38 -147,100
TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA... 450,000 30.38 100 30.40 -449,900
GENIAL INSTITUCIONAL CCTVM S/A 411,300 30.41 457,300 30.40 46,000
GOLDMAN SACHS DO BRASIL CTVM S... 362,700 30.42 76,800 30.51 -285,900
MORGAN STANLEY CTVM S/A 333,500 30.40 193,100 30.42 -140,400
AGORA CTVM S/A 290,100 30.42 477,900 30.43 187,800
J.P. MORGAN CCVM S/A 266,700 30.43 53,500 30.36 -213,200
BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA 200,200 30.42 - - -200,200
ITAU CV S/A 162,500 30.33 125,800 30.39 -36,700
SAFRA CORRETORA DE VALORES E C... 90,100 30.44 128,200 30.46 38,100
IDEAL CTVM S.A. 87,400 30.35 199,200 30.35 111,800
ATIVA INVESTIMENTOS S/A CTCV 45,100 30.31 98,900 30.47 53,800
SKOPOS INVESTIMENTOS LTDA 42,100 30.43 40,700 30.43 -1,400
MERRILL LYNCH S/A CTVM 41,700 30.29 254,000 30.43 212,300
NECTON INVESTIMENTOS S.A. CVMC 38,300 30.41 38,900 30.32 600
CLEAR CORRETORA - GRUPO XP 25,000 30.40 22,600 30.33 -2,400
TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA 17,300 30.48 27,500 30.50 10,200
RENASCENCA DTVM LTDA 11,800 30.30 7,500 30.26 -4,300
TORO CTVM LTDA 10,900 30.30 4,500 30.44 -6,400
CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA 8,500 30.41 4,100 30.37 -4,400
MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT ... 3,600 30.48 84,200 30.46 80,600
SANTANDER CCVM S/A 2,900 30.41 500 30.56 -2,400
INTER DTVM LTDA 2,300 30.39 3,300 30.43 1,000
MASTER S/A CCTVM 900 30.53 900 30.40 0
NU INVEST CORRETORA DE VALORES... 800 30.50 300 30.50 -500
SITA SOCIEDADE CCVM S/A 100 30.50 - - -100
C6 CORRETORA DE TITULOS E VALO... 100 30.52 31,500 30.48 31,400
CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CT... - - 3,300 30.42 3,300
NOVA FUTURA CTVM LTDA - - 3,600 30.42 3,600
SCOTIABANK BRASIL S.A. CTVM - - 110,000 30.48 110,000