Ver posições vendidas de CMIG4.
Saldo por Corretora | CMIG4

Data de referência: 2025-01-21

R$ 10.61

▲ 0.28%
Corretora Qtd. Venda PM Venda Qtd. Compra PM Compra Saldo Qtd.
UBS BRASIL CCTVM S/A 4,608,500 10.53 3,465,300 10.51 -1,143,200
GENIAL INSTITUCIONAL CCTVM S/A 3,074,700 10.50 3,080,300 10.50 5,600
AGORA CTVM S/A 1,867,300 10.52 513,300 10.50 -1,354,000
XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A 1,703,100 10.50 1,977,400 10.48 274,300
GOLDMAN SACHS DO BRASIL CTVM S... 858,500 10.54 20,900 10.55 -837,600
J.P. MORGAN CCVM S/A 679,800 10.55 1,247,600 10.57 567,800
MORGAN STANLEY CTVM S/A 622,200 10.56 187,000 10.56 -435,200
BTG PACTUAL CTVM S/A 584,100 10.45 383,700 10.48 -200,400
IDEAL CTVM S.A. 514,000 10.50 299,300 10.44 -214,700
ITAU CV S/A 449,200 10.56 97,300 10.40 -351,900
BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA 311,800 10.55 28,900 10.41 -282,900
C6 CORRETORA DE TITULOS E VALO... 216,100 10.35 1,726,500 10.58 1,510,400
ATIVA INVESTIMENTOS S/A CTCV 203,900 10.40 218,900 10.55 15,000
CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASI... 187,000 10.59 191,000 10.57 4,000
TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA... 136,200 10.35 700 10.61 -135,500
NECTON INVESTIMENTOS S.A. CVMC 129,800 10.53 677,100 10.38 547,300
SAFRA CORRETORA DE VALORES E C... 98,700 10.41 299,600 10.57 200,900
NOVA FUTURA CTVM LTDA 73,700 10.60 23,200 10.52 -50,500
SKOPOS INVESTIMENTOS LTDA 72,300 10.45 58,000 10.39 -14,300
MERRILL LYNCH S/A CTVM 69,000 10.59 1,478,000 10.56 1,409,000
RENASCENCA DTVM LTDA 68,700 10.32 137,500 10.45 68,800
SANTANDER CCVM S/A 61,400 10.59 293,800 10.50 232,400
CLEAR CORRETORA - GRUPO XP 50,100 10.53 53,300 10.41 3,200
INTER DTVM LTDA 47,900 10.51 79,800 10.41 31,900
TORO CTVM LTDA 46,700 10.43 48,100 10.37 1,400
TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA 32,900 10.31 31,800 10.30 -1,100
NU INVEST CORRETORA DE VALORES... 5,900 10.49 18,500 10.48 12,600
MERCANTIL DO BRASIL C. S/A CTV... 5,000 10.40 5,000 10.24 0
CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA 3,500 10.49 9,000 10.33 5,500
MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT ... 3,200 10.47 123,400 10.56 120,200
DAYCOVAL CTVM LTDA 100 10.57 400 10.38 300
BANRISUL S/A CORRETORA DE VAL ... 100 10.61 300 10.52 200
ICAP DO BRASIL CTVM LTDA 100 10.58 - - -100
CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CT... - - 10,000 10.61 10,000
SITA SOCIEDADE CCVM S/A - - 200 10.25 200
SCOTIABANK BRASIL S.A. CTVM - - 400 10.61 400