Ver posições vendidas de CPFE3.
Saldo por Corretora | CPFE3

Data de referência: 2025-01-21

R$ 33.06

▼ 0.75%
Corretora Qtd. Venda PM Venda Qtd. Compra PM Compra Saldo Qtd.
MORGAN STANLEY CTVM S/A 1,741,100 33.10 1,763,600 33.09 22,500
MERRILL LYNCH S/A CTVM 931,300 33.30 735,400 33.38 -195,900
BTG PACTUAL CTVM S/A 627,100 33.16 504,600 33.11 -122,500
SANTANDER CCVM S/A 256,300 33.04 4,400 33.01 -251,900
UBS BRASIL CCTVM S/A 236,800 33.15 495,300 33.09 258,500
ATIVA INVESTIMENTOS S/A CTCV 134,600 32.96 8,000 32.98 -126,600
CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASI... 118,800 33.23 254,800 33.33 136,000
GOLDMAN SACHS DO BRASIL CTVM S... 100,600 33.14 45,900 32.86 -54,700
AGORA CTVM S/A 89,100 33.11 226,100 33.10 137,000
C6 CORRETORA DE TITULOS E VALO... 71,200 33.05 3,000 33.06 -68,200
J.P. MORGAN CCVM S/A 70,800 33.08 221,100 33.08 150,300
TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA 58,400 33.05 300 33.06 -58,100
NECTON INVESTIMENTOS S.A. CVMC 44,100 33.01 18,100 32.99 -26,000
BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA 40,300 33.08 3,300 33.23 -37,000
XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A 36,000 33.11 207,000 33.04 171,000
IDEAL CTVM S.A. 30,000 33.10 58,700 33.10 28,700
SKOPOS INVESTIMENTOS LTDA 14,400 33.07 12,500 33.05 -1,900
ITAU CV S/A 11,900 33.03 27,400 32.92 15,500
GENIAL INSTITUCIONAL CCTVM S/A 10,700 33.49 12,400 33.06 1,700
TORO CTVM LTDA 4,100 33.03 4,000 33.34 -100
CLEAR CORRETORA - GRUPO XP 3,100 33.37 3,900 33.18 800
SAFRA CORRETORA DE VALORES E C... 2,700 32.97 9,200 33.04 6,500
RENASCENCA DTVM LTDA 1,800 33.06 1,800 32.76 0
MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT ... 1,000 33.48 12,100 33.00 11,100
INTER DTVM LTDA 1,000 33.17 2,300 33.05 1,300
NU INVEST CORRETORA DE VALORES... 600 33.35 100 32.73 -500
CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA 100 32.76 300 33.46 200
CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CT... - - 2,100 33.06 2,100
TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA... - - 100 33.06 100
NOVA FUTURA CTVM LTDA - - 100 33.08 100