Ver posições vendidas de CPLE6.
Saldo por Corretora | CPLE6

Data de referência: 2025-01-21

R$ 9.24

▲ 0.98%
Corretora Qtd. Venda PM Venda Qtd. Compra PM Compra Saldo Qtd.
UBS BRASIL CCTVM S/A 2,982,500 9.23 2,543,800 9.22 -438,700
BTG PACTUAL CTVM S/A 2,703,400 9.23 2,261,600 9.22 -441,800
J.P. MORGAN CCVM S/A 1,121,200 9.22 1,514,000 9.23 392,800
MORGAN STANLEY CTVM S/A 564,600 9.22 158,500 9.24 -406,100
GOLDMAN SACHS DO BRASIL CTVM S... 395,000 9.22 173,700 9.21 -221,300
IDEAL CTVM S.A. 386,100 9.23 208,600 9.21 -177,500
ITAU CV S/A 276,600 9.23 13,200 9.23 -263,400
AGORA CTVM S/A 266,600 9.23 367,300 9.22 100,700
NECTON INVESTIMENTOS S.A. CVMC 201,400 9.23 236,500 9.24 35,100
BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA 194,500 9.22 301,000 9.25 106,500
XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A 143,200 9.20 218,300 9.23 75,100
CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASI... 84,700 9.24 - - -84,700
SAFRA CORRETORA DE VALORES E C... 81,300 9.22 120,300 9.24 39,000
CLEAR CORRETORA - GRUPO XP 58,500 9.20 56,200 9.23 -2,300
SKOPOS INVESTIMENTOS LTDA 33,700 9.22 16,000 9.25 -17,700
MERRILL LYNCH S/A CTVM 30,800 9.23 184,300 9.24 153,500
ATIVA INVESTIMENTOS S/A CTCV 11,900 9.24 70,300 9.24 58,400
CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CT... 11,400 9.24 - - -11,400
RENASCENCA DTVM LTDA 11,200 9.24 120,200 9.22 109,000
PAGINVEST CORRETORA DE TÍTULOS... 10,700 9.23 10,800 9.24 100
TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA 10,100 9.20 100 9.21 -10,000
INTER DTVM LTDA 6,900 9.21 4,300 9.19 -2,600
SANTANDER CCVM S/A 5,400 9.24 881,500 9.23 876,100
NU INVEST CORRETORA DE VALORES... 4,800 9.21 2,200 9.21 -2,600
CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA 4,400 9.17 400 9.10 -4,000
TORO CTVM LTDA 2,100 9.23 700 9.12 -1,400
C6 CORRETORA DE TITULOS E VALO... 1,900 9.24 26,900 9.25 25,000
GENIAL INSTITUCIONAL CCTVM S/A 1,600 9.20 11,600 9.24 10,000
NOVA FUTURA CTVM LTDA 1,200 9.20 1,500 9.24 300
BANRISUL S/A CORRETORA DE VAL ... 1,000 9.24 - - -1,000
TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA... 700 9.25 900 9.24 200
STONEX DISTRIBUIDORA DE TITULO... 500 9.24 - - -500
MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT ... 200 9.23 105,600 9.24 105,400
CORRETORA GERAL DE VALORES E C... 200 9.23 - - -200