Ver posições vendidas de GGBR4.
Saldo por Corretora | GGBR4

Data de referência: 2025-01-21

R$ 17.91

▲ 2.17%
Corretora Qtd. Venda PM Venda Qtd. Compra PM Compra Saldo Qtd.
BTG PACTUAL CTVM S/A 2,765,900 17.81 2,085,600 17.81 -680,300
UBS BRASIL CCTVM S/A 1,531,400 17.80 2,423,300 17.81 891,900
GOLDMAN SACHS DO BRASIL CTVM S... 1,153,900 17.86 387,500 17.88 -766,400
XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A 751,300 17.82 706,800 17.80 -44,500
IDEAL CTVM S.A. 573,700 17.76 190,900 17.75 -382,800
J.P. MORGAN CCVM S/A 550,600 17.88 1,075,400 17.84 524,800
AGORA CTVM S/A 520,600 17.81 275,600 17.81 -245,000
MERRILL LYNCH S/A CTVM 422,900 17.83 236,400 17.90 -186,500
BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA 358,700 17.80 - - -358,700
NECTON INVESTIMENTOS S.A. CVMC 263,500 17.88 111,400 17.81 -152,100
CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASI... 260,700 17.90 179,800 17.91 -80,900
GENIAL INSTITUCIONAL CCTVM S/A 205,900 17.81 37,500 17.80 -168,400
MORGAN STANLEY CTVM S/A 171,700 17.88 766,100 17.85 594,400
NOVA FUTURA CTVM LTDA 94,900 17.86 23,500 17.79 -71,400
SANTANDER CCVM S/A 79,300 17.87 129,300 17.74 50,000
ITAU CV S/A 79,100 17.78 488,000 17.85 408,900
CLEAR CORRETORA - GRUPO XP 58,000 17.80 60,100 17.80 2,100
SKOPOS INVESTIMENTOS LTDA 51,700 17.84 37,500 17.88 -14,200
MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT ... 49,700 17.89 127,100 17.86 77,400
SAFRA CORRETORA DE VALORES E C... 38,900 17.89 264,200 17.82 225,300
ATIVA INVESTIMENTOS S/A CTCV 30,700 17.79 81,200 17.77 50,500
INTER DTVM LTDA 23,400 17.79 22,200 17.63 -1,200
CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA 18,400 17.89 4,100 17.68 -14,300
RENASCENCA DTVM LTDA 13,500 17.84 21,100 17.88 7,600
TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA... 5,700 17.91 200 17.91 -5,500
TORO CTVM LTDA 3,200 17.75 5,100 17.76 1,900
MASTER S/A CCTVM 2,500 17.83 2,500 17.83 0
SENSO C.C.V.M. S/A 1,000 17.81 15,800 17.85 14,800
NU INVEST CORRETORA DE VALORES... 900 17.76 500 17.59 -400
C6 CORRETORA DE TITULOS E VALO... 500 17.80 21,400 17.88 20,900
TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA 100 17.62 1,400 17.73 1,300
DAYCOVAL CTVM LTDA 100 17.85 - - -100
STONEX DISTRIBUIDORA DE TITULO... - - 300,000 17.82 300,000
PAGINVEST CORRETORA DE TÍTULOS... - - 900 17.84 900