Ver posições vendidas de ITUB4.
Saldo por Corretora | ITUB4

Data de referência: 2025-01-21

R$ 32.73

▲ 0.21%
Corretora Qtd. Venda PM Venda Qtd. Compra PM Compra Saldo Qtd.
J.P. MORGAN CCVM S/A 2,383,800 32.64 3,251,100 32.66 867,300
UBS BRASIL CCTVM S/A 2,172,300 32.72 2,574,600 32.71 402,300
XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A 1,394,100 32.71 1,030,000 32.69 -364,100
BTG PACTUAL CTVM S/A 1,164,400 32.70 852,300 32.69 -312,100
GENIAL INSTITUCIONAL CCTVM S/A 1,043,700 32.70 1,026,600 32.69 -17,100
ITAU CV S/A 915,700 32.68 369,700 32.69 -546,000
GOLDMAN SACHS DO BRASIL CTVM S... 888,700 32.71 145,700 32.65 -743,000
BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA 823,300 32.69 - - -823,300
IDEAL CTVM S.A. 640,500 32.70 171,400 32.66 -469,100
CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASI... 450,100 32.73 57,600 32.69 -392,500
AGORA CTVM S/A 433,400 32.72 1,513,800 32.72 1,080,400
MORGAN STANLEY CTVM S/A 383,300 32.72 248,200 32.73 -135,100
MERRILL LYNCH S/A CTVM 368,600 32.71 752,300 32.73 383,700
SAFRA CORRETORA DE VALORES E C... 211,100 32.69 662,900 32.72 451,800
NOVA FUTURA CTVM LTDA 176,600 32.73 106,500 32.66 -70,100
TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA 133,200 32.72 71,200 32.72 -62,000
SKOPOS INVESTIMENTOS LTDA 96,900 32.70 57,600 32.72 -39,300
NECTON INVESTIMENTOS S.A. CVMC 72,200 32.72 136,400 32.68 64,200
TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA... 70,100 32.60 6,500 32.73 -63,600
SANTANDER CCVM S/A 43,700 32.72 82,500 32.71 38,800
RENASCENCA DTVM LTDA 41,900 32.69 2,400 32.59 -39,500
CLEAR CORRETORA - GRUPO XP 33,300 32.72 23,500 32.68 -9,800
INTER DTVM LTDA 30,700 32.71 30,400 32.70 -300
TORO CTVM LTDA 28,000 32.70 27,600 32.74 -400
SCOTIABANK BRASIL S.A. CTVM 15,700 32.57 - - -15,700
MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT ... 11,400 32.67 300,500 32.69 289,100
CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA 10,600 32.67 77,500 32.75 66,900
ATIVA INVESTIMENTOS S/A CTCV 7,300 32.71 368,400 32.70 361,100
MERCANTIL DO BRASIL C. S/A CTV... 2,000 32.73 2,000 32.73 0
CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CT... 1,600 32.66 - - -1,600
NU INVEST CORRETORA DE VALORES... 1,300 32.73 1,100 32.74 -200
C6 CORRETORA DE TITULOS E VALO... 300 32.69 99,200 32.73 98,900
STONEX DISTRIBUIDORA DE TITULO... - - 200 32.77 200
PAGINVEST CORRETORA DE TÍTULOS... - - 100 32.84 100