Ver posições vendidas de LREN3.
Saldo por Corretora | LREN3

Data de referência: 2025-01-21

R$ 12.52

▲ 0.97%
Corretora Qtd. Venda PM Venda Qtd. Compra PM Compra Saldo Qtd.
UBS BRASIL CCTVM S/A 2,580,700 12.38 1,827,800 12.37 -752,900
BTG PACTUAL CTVM S/A 2,564,500 12.37 2,546,200 12.36 -18,300
J.P. MORGAN CCVM S/A 1,445,200 12.39 417,400 12.37 -1,027,800
ITAU CV S/A 1,204,600 12.39 532,200 12.45 -672,400
MORGAN STANLEY CTVM S/A 990,000 12.47 975,200 12.42 -14,800
AGORA CTVM S/A 771,800 12.40 339,200 12.38 -432,600
GOLDMAN SACHS DO BRASIL CTVM S... 620,700 12.39 1,918,900 12.38 1,298,200
XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A 618,800 12.39 957,200 12.39 338,400
IDEAL CTVM S.A. 476,600 12.35 407,600 12.38 -69,000
MERRILL LYNCH S/A CTVM 447,700 12.37 612,900 12.45 165,200
TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA... 183,600 12.36 108,900 12.34 -74,700
CLEAR CORRETORA - GRUPO XP 140,100 12.37 107,500 12.38 -32,600
NECTON INVESTIMENTOS S.A. CVMC 124,600 12.37 63,000 12.39 -61,600
GENIAL INSTITUCIONAL CCTVM S/A 35,700 12.46 311,900 12.37 276,200
SANTANDER CCVM S/A 33,700 12.43 6,500 12.34 -27,200
MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT ... 33,000 12.43 98,900 12.37 65,900
ATIVA INVESTIMENTOS S/A CTCV 32,700 12.50 53,000 12.38 20,300
SAFRA CORRETORA DE VALORES E C... 28,600 12.34 581,600 12.47 553,000
CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASI... 26,300 12.50 401,800 12.36 375,500
SKOPOS INVESTIMENTOS LTDA 23,000 12.35 10,400 12.43 -12,600
SENSO C.C.V.M. S/A 20,000 12.52 21,300 12.38 1,300
INTER DTVM LTDA 10,500 12.42 9,100 12.37 -1,400
NU INVEST CORRETORA DE VALORES... 10,000 12.34 1,000 12.41 -9,000
RENASCENCA DTVM LTDA 6,800 12.52 100 12.46 -6,700
TORO CTVM LTDA 5,700 12.40 9,900 12.31 4,200
CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA 5,300 12.46 3,700 12.38 -1,600
SCOTIABANK BRASIL S.A. CTVM 3,500 12.52 - - -3,500
NOVA FUTURA CTVM LTDA 3,100 12.50 84,000 12.41 80,900
C6 CORRETORA DE TITULOS E VALO... 1,200 12.52 23,300 12.41 22,100
TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA 1,000 12.52 18,600 12.37 17,600
MASTER S/A CCTVM 700 12.49 700 12.44 0
BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA 600 12.43 - - -600
CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CT... - - 500 12.52 500