Ver posições vendidas de PETR3.
Saldo por Corretora | PETR3

Data de referência: 2025-01-21

R$ 41.55

▼ 0.84%
Corretora Qtd. Venda PM Venda Qtd. Compra PM Compra Saldo Qtd.
J.P. MORGAN CCVM S/A 972,200 41.50 421,700 41.45 -550,500
UBS BRASIL CCTVM S/A 841,500 41.37 1,545,200 41.45 703,700
MERRILL LYNCH S/A CTVM 778,500 41.49 582,500 41.55 -196,000
XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A 768,500 41.36 1,176,700 41.38 408,200
BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA 631,200 41.41 3,000 41.23 -628,200
BTG PACTUAL CTVM S/A 593,500 41.40 735,500 41.37 142,000
MORGAN STANLEY CTVM S/A 370,900 41.39 144,900 41.49 -226,000
AGORA CTVM S/A 282,300 41.34 174,500 41.35 -107,800
CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASI... 268,400 41.55 - - -268,400
GOLDMAN SACHS DO BRASIL CTVM S... 237,300 41.50 293,300 41.42 56,000
SAFRA CORRETORA DE VALORES E C... 137,700 41.46 169,300 41.48 31,600
NECTON INVESTIMENTOS S.A. CVMC 98,500 41.55 54,000 41.31 -44,500
IDEAL CTVM S.A. 73,100 41.39 145,300 41.39 72,200
ITAU CV S/A 55,600 41.54 23,300 41.37 -32,300
SKOPOS INVESTIMENTOS LTDA 54,200 41.33 29,600 41.57 -24,600
TORO CTVM LTDA 53,400 41.30 43,600 41.16 -9,800
SANTANDER CCVM S/A 27,200 41.35 100,800 41.25 73,600
NOVA FUTURA CTVM LTDA 19,400 41.46 21,500 41.37 2,100
CLEAR CORRETORA - GRUPO XP 16,600 41.45 21,100 41.42 4,500
CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA 10,200 41.55 30,200 41.28 20,000
RENASCENCA DTVM LTDA 7,700 41.54 6,000 41.48 -1,700
688 4,700 41.62 4,700 41.20 0
GENIAL INSTITUCIONAL CCTVM S/A 2,500 41.43 261,800 41.50 259,300
MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT ... 2,400 41.55 160,100 41.45 157,700
INTER DTVM LTDA 2,300 41.55 8,000 41.50 5,700
TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA 1,500 41.60 3,500 41.13 2,000
ATIVA INVESTIMENTOS S/A CTCV 1,000 41.43 94,600 41.57 93,600
PAGINVEST CORRETORA DE TÍTULOS... 800 41.45 100 41.13 -700
NU INVEST CORRETORA DE VALORES... 500 41.39 1,800 41.35 1,300
TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA... 300 41.55 900 41.55 600
CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CT... - - 200 41.55 200
DAYCOVAL CTVM LTDA - - 20,100 41.29 20,100
C6 CORRETORA DE TITULOS E VALO... - - 36,100 41.62 36,100