Ver posições vendidas de PETR4.
Saldo por Corretora | PETR4

Data de referência: 2025-01-21

R$ 37.30

▲ 0.03%
Corretora Qtd. Venda PM Venda Qtd. Compra PM Compra Saldo Qtd.
XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A 7,255,200 37.13 6,609,900 37.09 -645,300
UBS BRASIL CCTVM S/A 3,131,800 36.99 2,978,400 37.09 -153,400
AGORA CTVM S/A 2,830,700 36.97 2,057,800 36.94 -772,900
GENIAL INSTITUCIONAL CCTVM S/A 2,078,300 37.01 2,288,900 37.08 210,600
BTG PACTUAL CTVM S/A 1,470,400 37.07 1,807,700 37.00 337,300
J.P. MORGAN CCVM S/A 956,100 37.13 921,900 37.16 -34,200
GOLDMAN SACHS DO BRASIL CTVM S... 894,100 37.07 602,900 37.22 -291,200
BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA 764,200 37.08 229,000 36.87 -535,200
ITAU CV S/A 558,000 37.11 835,500 37.00 277,500
CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASI... 530,500 37.18 248,200 37.13 -282,300
IDEAL CTVM S.A. 473,400 36.94 394,000 37.11 -79,400
MERRILL LYNCH S/A CTVM 441,200 37.27 895,800 37.24 454,600
CLEAR CORRETORA - GRUPO XP 400,300 37.08 417,700 37.06 17,400
NECTON INVESTIMENTOS S.A. CVMC 358,100 37.12 430,100 36.95 72,000
SAFRA CORRETORA DE VALORES E C... 345,800 37.11 462,600 37.09 116,800
MORGAN STANLEY CTVM S/A 241,200 36.98 507,500 37.05 266,300
NOVA FUTURA CTVM LTDA 155,700 37.17 139,300 36.95 -16,400
SANTANDER CCVM S/A 131,800 36.97 87,800 36.90 -44,000
SKOPOS INVESTIMENTOS LTDA 122,200 37.03 74,900 37.23 -47,300
TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA 121,300 37.10 313,300 37.07 192,000
INTER DTVM LTDA 102,900 37.09 99,000 36.94 -3,900
TORO CTVM LTDA 67,900 37.05 75,300 37.06 7,400
CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA 47,800 37.22 286,300 37.04 238,500
ATIVA INVESTIMENTOS S/A CTCV 33,900 37.12 234,700 37.23 200,800
MASTER S/A CCTVM 27,000 37.18 27,000 37.07 0
MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT ... 21,000 37.20 287,100 37.12 266,100
NU INVEST CORRETORA DE VALORES... 20,700 36.94 12,800 36.96 -7,900
RENASCENCA DTVM LTDA 12,800 37.22 70,200 37.08 57,400
TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA... 5,800 37.21 6,600 37.00 800
CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CT... 3,000 37.17 100 37.30 -2,900
C6 CORRETORA DE TITULOS E VALO... 2,800 37.12 76,900 37.27 74,100
PAGINVEST CORRETORA DE TÍTULOS... 2,100 37.28 2,200 36.98 100
688 1,800 37.05 1,800 36.89 0
DAYCOVAL CTVM LTDA 1,100 37.06 - - -1,100
ICAP DO BRASIL CTVM LTDA 1,000 37.11 26,600 37.04 25,600
STONEX DISTRIBUIDORA DE TITULO... 200 36.89 100,400 36.87 100,200
CORRETORA GERAL DE VALORES E C... 100 36.91 - - -100
GUIDE INVESTIMENTOS SA CORRETO... - - 2,000 36.90 2,000