Ver posições vendidas de POMO4.
Saldo por Corretora | POMO4

Data de referência: 2025-01-21

R$ 8.10

▲ 1.76%
Corretora Qtd. Venda PM Venda Qtd. Compra PM Compra Saldo Qtd.
MERRILL LYNCH S/A CTVM 2,012,400 8.08 710,600 8.08 -1,301,800
GENIAL INSTITUCIONAL CCTVM S/A 1,442,700 8.08 1,601,500 8.08 158,800
UBS BRASIL CCTVM S/A 1,350,700 8.08 2,200,300 8.07 849,600
GOLDMAN SACHS DO BRASIL CTVM S... 825,700 8.08 38,400 8.10 -787,300
BTG PACTUAL CTVM S/A 455,900 8.07 384,100 8.07 -71,800
MORGAN STANLEY CTVM S/A 317,900 8.07 36,400 8.07 -281,500
XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A 314,200 8.06 222,500 8.06 -91,700
ITAU CV S/A 302,900 8.08 708,100 8.08 405,200
J.P. MORGAN CCVM S/A 271,700 8.09 827,900 8.09 556,200
AGORA CTVM S/A 194,800 8.09 265,100 8.09 70,300
IDEAL CTVM S.A. 191,400 8.06 197,500 8.06 6,100
NOVA FUTURA CTVM LTDA 120,000 8.08 43,300 8.08 -76,700
SKOPOS INVESTIMENTOS LTDA 83,700 8.08 6,300 8.10 -77,400
SAFRA CORRETORA DE VALORES E C... 79,600 8.10 259,100 8.10 179,500
ATIVA INVESTIMENTOS S/A CTCV 52,900 8.08 28,000 8.09 -24,900
TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA 41,000 8.08 100 8.10 -40,900
NECTON INVESTIMENTOS S.A. CVMC 37,700 8.05 44,900 8.05 7,200
RENASCENCA DTVM LTDA 31,400 8.08 400 8.09 -31,000
CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA 30,000 8.10 42,600 8.06 12,600
TORO CTVM LTDA 10,700 8.02 22,800 8.05 12,100
CLEAR CORRETORA - GRUPO XP 10,700 8.07 7,500 8.04 -3,200
INTER DTVM LTDA 4,900 8.11 5,800 8.02 900
MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT ... 3,500 8.09 42,400 8.09 38,900
BANRISUL S/A CORRETORA DE VAL ... 1,000 8.13 - - -1,000
TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA... 1,000 8.09 - - -1,000
CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CT... 1,000 8.10 12,400 8.10 11,400
PAGINVEST CORRETORA DE TÍTULOS... 100 8.00 - - -100
NU INVEST CORRETORA DE VALORES... - - 600 8.09 600
CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASI... - - 463,400 8.09 463,400
SANTANDER CCVM S/A - - 6,900 8.05 6,900
C6 CORRETORA DE TITULOS E VALO... - - 10,600 8.10 10,600