Ver posições vendidas de PRIO3.
Saldo por Corretora | PRIO3

Data de referência: 2025-01-21

R$ 42.72

▲ 0.07%
Corretora Qtd. Venda PM Venda Qtd. Compra PM Compra Saldo Qtd.
BTG PACTUAL CTVM S/A 1,272,100 42.54 1,928,700 42.51 656,600
UBS BRASIL CCTVM S/A 697,200 42.47 1,031,100 42.55 333,900
XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A 614,100 42.49 500,000 42.52 -114,100
BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA 471,800 42.51 300 42.25 -471,500
TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA 315,600 42.66 24,000 42.29 -291,600
J.P. MORGAN CCVM S/A 293,000 42.63 391,200 42.59 98,200
MORGAN STANLEY CTVM S/A 267,900 42.61 283,100 42.59 15,200
AGORA CTVM S/A 184,400 42.53 138,700 42.51 -45,700
SAFRA CORRETORA DE VALORES E C... 181,500 42.69 55,200 42.60 -126,300
GOLDMAN SACHS DO BRASIL CTVM S... 168,200 42.56 51,600 42.63 -116,600
GENIAL INSTITUCIONAL CCTVM S/A 167,900 42.35 53,700 42.73 -114,200
ITAU CV S/A 144,900 42.64 195,600 42.65 50,700
CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASI... 132,400 42.66 31,900 42.72 -100,500
MERRILL LYNCH S/A CTVM 121,900 42.56 138,400 42.71 16,500
IDEAL CTVM S.A. 64,700 42.38 124,800 42.52 60,100
NECTON INVESTIMENTOS S.A. CVMC 63,700 42.42 98,900 42.56 35,200
SANTANDER CCVM S/A 56,200 42.51 7,000 42.35 -49,200
SKOPOS INVESTIMENTOS LTDA 45,300 42.49 27,900 42.57 -17,400
BANRISUL S/A CORRETORA DE VAL ... 36,400 42.40 37,100 42.31 700
MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT ... 36,300 42.69 50,600 42.61 14,300
NOVA FUTURA CTVM LTDA 31,500 42.22 10,200 42.48 -21,300
CLEAR CORRETORA - GRUPO XP 26,600 42.52 25,100 42.45 -1,500
ATIVA INVESTIMENTOS S/A CTCV 18,300 42.79 49,600 42.66 31,300
INTER DTVM LTDA 9,700 42.60 11,700 42.45 2,000
TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA... 9,600 42.64 96,400 42.39 86,800
CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA 5,900 42.59 4,600 42.69 -1,300
TORO CTVM LTDA 5,800 42.43 4,300 42.51 -1,500
CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CT... 3,500 42.40 3,700 42.48 200
RENASCENCA DTVM LTDA 1,600 42.27 9,800 42.63 8,200
C6 CORRETORA DE TITULOS E VALO... 300 42.52 12,600 42.69 12,300
MASTER S/A CCTVM 300 42.80 300 42.72 0
NU INVEST CORRETORA DE VALORES... - - 500 42.31 500
STONEX DISTRIBUIDORA DE TITULO... - - 50,000 42.39 50,000