Ver posições vendidas de VALE3.
Saldo por Corretora | VALE3

Data de referência: 2025-01-21

R$ 54.02

▼ 0.50%
Corretora Qtd. Venda PM Venda Qtd. Compra PM Compra Saldo Qtd.
J.P. MORGAN CCVM S/A 7,295,000 53.74 3,318,000 53.71 -3,977,000
XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A 5,743,900 53.77 6,450,600 53.73 706,700
UBS BRASIL CCTVM S/A 3,132,900 53.79 3,589,700 53.77 456,800
GENIAL INSTITUCIONAL CCTVM S/A 2,342,300 53.80 2,375,900 53.76 33,600
BTG PACTUAL CTVM S/A 1,251,200 53.75 1,229,500 53.75 -21,700
ITAU CV S/A 1,102,200 53.66 341,600 53.77 -760,600
TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA... 1,050,500 53.54 474,500 53.89 -576,000
MORGAN STANLEY CTVM S/A 811,800 53.88 2,869,700 53.84 2,057,900
AGORA CTVM S/A 764,900 53.84 618,100 53.80 -146,800
IDEAL CTVM S.A. 763,300 53.86 405,800 53.76 -357,500
BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA 747,100 53.82 7,500 54.02 -739,600
MERRILL LYNCH S/A CTVM 704,100 53.83 2,358,600 53.87 1,654,500
TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA 639,900 53.79 15,700 53.60 -624,200
SAFRA CORRETORA DE VALORES E C... 620,700 53.72 916,400 53.81 295,700
GOLDMAN SACHS DO BRASIL CTVM S... 547,000 53.97 1,369,700 53.77 822,700
CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASI... 383,900 54.01 401,700 53.77 17,800
NECTON INVESTIMENTOS S.A. CVMC 241,500 53.91 213,000 53.78 -28,500
CLEAR CORRETORA - GRUPO XP 201,700 53.85 233,300 53.83 31,600
CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CT... 100,000 54.10 - - -100,000
SKOPOS INVESTIMENTOS LTDA 86,800 53.67 63,600 53.96 -23,200
SANTANDER CCVM S/A 60,300 53.85 78,300 53.79 18,000
ATIVA INVESTIMENTOS S/A CTCV 53,400 53.96 293,400 53.74 240,000
INTER DTVM LTDA 35,700 53.90 52,100 53.82 16,400
TORO CTVM LTDA 30,400 53.86 40,200 53.88 9,800
MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT ... 19,500 53.77 284,700 53.72 265,200
NOVA FUTURA CTVM LTDA 18,100 53.82 26,800 53.78 8,700
CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA 17,400 53.90 132,100 53.78 114,700
RENASCENCA DTVM LTDA 13,600 53.94 8,000 53.86 -5,600
SENSO C.C.V.M. S/A 5,000 53.85 10,000 53.51 5,000
NU INVEST CORRETORA DE VALORES... 4,700 53.99 4,100 53.88 -600
PAGINVEST CORRETORA DE TÍTULOS... 4,000 53.82 3,700 53.96 -300
688 2,700 54.22 2,700 53.55 0
BANRISUL S/A CORRETORA DE VAL ... 1,800 53.95 1,600 53.59 -200
C6 CORRETORA DE TITULOS E VALO... 1,100 53.91 94,900 53.85 93,800
STONEX DISTRIBUIDORA DE TITULO... 200 54.03 51,000 53.76 50,800
GUIDE INVESTIMENTOS SA CORRETO... 100 53.96 42,000 53.55 41,900
DAYCOVAL CTVM LTDA - - 400 53.30 400
SCOTIABANK BRASIL S.A. CTVM - - 419,800 53.82 419,800