Ver posições vendidas de VLID3.
Saldo por Corretora | VLID3

Data de referência: 2025-01-21

R$ 22.63

▼ 1.18%
Corretora Qtd. Venda PM Venda Qtd. Compra PM Compra Saldo Qtd.
UBS BRASIL CCTVM S/A 64,800 22.63 86,500 22.64 21,700
NECTON INVESTIMENTOS S.A. CVMC 47,700 22.46 10,700 22.63 -37,000
BTG PACTUAL CTVM S/A 39,100 22.64 68,200 22.58 29,100
MORGAN STANLEY CTVM S/A 33,200 22.65 6,000 22.51 -27,200
J.P. MORGAN CCVM S/A 28,500 22.60 7,400 22.45 -21,100
AGORA CTVM S/A 7,300 22.75 6,000 22.75 -1,300
GENIAL INSTITUCIONAL CCTVM S/A 6,700 22.53 100 22.80 -6,600
SKOPOS INVESTIMENTOS LTDA 5,900 22.46 5,900 22.63 0
IDEAL CTVM S.A. 5,400 22.61 10,900 22.65 5,500
XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A 5,100 22.84 22,200 22.66 17,100
SAFRA CORRETORA DE VALORES E C... 4,700 22.63 200 23.01 -4,500
PAGINVEST CORRETORA DE TÍTULOS... 2,700 22.93 2,700 22.96 0
MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT ... 2,600 22.82 200 22.63 -2,400
CLEAR CORRETORA - GRUPO XP 2,500 22.61 7,000 22.47 4,500
GOLDMAN SACHS DO BRASIL CTVM S... 2,300 22.65 1,400 22.60 -900
NOVA FUTURA CTVM LTDA 1,500 22.69 20,100 22.49 18,600
INTER DTVM LTDA 400 23.00 400 22.42 0
RENASCENCA DTVM LTDA 400 22.63 3,200 22.63 2,800
ITAU CV S/A 200 22.63 900 22.60 700
CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA 100 22.81 300 22.44 200
TORO CTVM LTDA 100 22.49 400 22.43 300
NU INVEST CORRETORA DE VALORES... - - 500 22.72 500