Ver posições vendidas de WEGE3.
Saldo por Corretora | WEGE3

Data de referência: 2025-01-21

R$ 55.63

▲ 0.91%
Corretora Qtd. Venda PM Venda Qtd. Compra PM Compra Saldo Qtd.
J.P. MORGAN CCVM S/A 834,300 55.62 272,400 55.46 -561,900
BTG PACTUAL CTVM S/A 567,900 55.48 485,700 55.41 -82,200
UBS BRASIL CCTVM S/A 552,200 55.53 783,100 55.50 230,900
XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A 521,800 55.50 214,900 55.41 -306,900
BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA 287,100 55.46 - - -287,100
MORGAN STANLEY CTVM S/A 246,000 55.39 164,500 55.54 -81,500
AGORA CTVM S/A 169,500 55.61 145,100 55.32 -24,400
CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASI... 140,500 55.66 151,300 55.56 10,800
MERRILL LYNCH S/A CTVM 125,500 55.33 573,000 55.56 447,500
SAFRA CORRETORA DE VALORES E C... 114,800 55.62 214,100 55.57 99,300
GOLDMAN SACHS DO BRASIL CTVM S... 95,100 55.44 340,900 55.64 245,800
ITAU CV S/A 78,400 55.57 50,100 55.41 -28,300
SKOPOS INVESTIMENTOS LTDA 55,600 55.51 42,700 55.73 -12,900
IDEAL CTVM S.A. 39,800 55.51 22,300 55.38 -17,500
NECTON INVESTIMENTOS S.A. CVMC 37,800 55.48 34,500 55.36 -3,300
CLEAR CORRETORA - GRUPO XP 19,500 55.16 16,700 55.14 -2,800
SCOTIABANK BRASIL S.A. CTVM 14,000 55.63 16,500 55.63 2,500
INTER DTVM LTDA 9,500 55.40 7,800 55.27 -1,700
GENIAL INSTITUCIONAL CCTVM S/A 7,600 55.32 21,000 55.46 13,400
TORO CTVM LTDA 6,800 55.37 6,000 55.31 -800
CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA 6,800 55.44 2,400 54.97 -4,400
MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT ... 5,000 55.50 81,100 55.58 76,100
ATIVA INVESTIMENTOS S/A CTCV 3,800 55.54 55,200 55.78 51,400
C6 CORRETORA DE TITULOS E VALO... 3,500 54.96 20,700 55.89 17,200
NOVA FUTURA CTVM LTDA 3,200 55.54 3,100 55.37 -100
NU INVEST CORRETORA DE VALORES... 2,400 55.36 100 55.08 -2,300
SANTANDER CCVM S/A 1,300 55.13 201,500 55.76 200,200
RENASCENCA DTVM LTDA 800 55.46 17,700 55.47 16,900
TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA 800 55.63 800 55.60 0
BANRISUL S/A CORRETORA DE VAL ... 100 55.50 - - -100
PAGINVEST CORRETORA DE TÍTULOS... 100 55.43 - - -100
TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA... 100 55.63 300 55.63 200
CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CT... - - 100 55.63 100
STONEX DISTRIBUIDORA DE TITULO... - - 6,000 55.59 6,000